反射式レベルゲージ
UZ型 / U-20型 / E-20型 / U-P型
ゲージグラスをゲージ本体とカバーで挟みUボルトで締め付け気密を保つ構造で、ボイラや圧⼒容器など幅広く採⽤されているレベルゲージです。
■最高使用圧力・最高使用温度
シリーズ型式 | ボイラー向け | 一般設備向け | ||
---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | 最高使用温度 | 最高使用圧力 | 最高使用温度 | |
UZ型 | 1.6MPa | 飽和温度 | 2.0MPa | 250℃ |
U-20型 | 2.5MPa | 飽和温度 | 5.0MPa | 350℃ |
E-20型 | - | - | 5.0MPa | 350℃ |
U-P型(ライニング) | - | - | 1.0MPa | 150℃※ |
左右にスワイプして
ご覧ください。
最高使用圧力、最高使用温度は流体、ゲージグラスの番手によって異なる場合があります。
※ライニングの材質(ETFE/PFA)によって異なります。
セールスポイント
Selling point
- 視認性
- ・ガラスの溝によるプリズム効果で液位がはっきりとわかります。
- 安全性
- ・ガラスを⾦属のカバーで覆う構造により外部からの衝撃を凌ぎます。
- 多様性
- ・上下パイプ取付以外に背⾯や左右パイプを配置し、バルブ接続などが可能です。
ラインナップ
Line-up
標準寸法表(単式)
Standard dimension table - Single type
<UZ/U-20/E-20型レベルゲージ 標準寸法表>
ガラス番手 | ゲージグラス長さ | UZ型 | U-20/E-20型 | ||
---|---|---|---|---|---|
可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | 可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | ||
No.0B | 90 | 70 | 260 | 70 | 280 |
No.1B | 115 | 95 | 285 | 95 | 305 |
No.2B | 140 | 120 | 310 | 120 | 330 |
No.3B | 165 | 141 | 330 | 141 | 350 |
No.4B | 190 | 166 | 355 | 166 | 375 |
No.5B | 220 | 196 | 385 | 196 | 405 |
No.6B | 250 | 226 | 415 | 226 | 435 |
No.7B | 280 | 256 | 445 | 256 | 465 |
No.300B | 300 | 276 | 465 | 276 | 485 |
No.8B | 320 | 296 | 485 | 296 | 505 |
No.9B | 340 | 316 | 505 | 316 | 525 |
No.400B | 400 | 376 | 565 | 376 | 585 |
左右にスワイプして
ご覧ください。
(注) 1.ゲージグラス寸法はJIS B 8211に準じます。 2.取付長は最小値としています。 3.取付長はバルブ型式KS20型の場合の寸法です。
<U-P型レベルゲージ 標準寸法表>
ガラス番手 | ゲージグラス長さ | U-P型 | ||
---|---|---|---|---|
可視長(V.L.) | 取付長(本体のみ) | 取付長(バルブ付) | ||
No.6B | 250 | 226 | 355 | 500 |
No.7B | 280 | 256 | 385 | 530 |
No.300B | 300 | 276 | 405 | 550 |
No.8B | 320 | 296 | 425 | 570 |
No.9B | 340 | 316 | 445 | 590 |
左右にスワイプして
ご覧ください。
(注) 1.ゲージグラス寸法はJIS B 8211に準じます。 2.取付長は最小値としています。 3.取付長はバルブ型式KS-Z型の場合の寸法です。
標準⼨法より長い可視が必要な場合「選べる組合せ」
連成式レベルゲージ
Connection level gauge
・連成式とはレベルゲージを直列に組み合わせた形状を連成式と呼びます
・連成式は不可視部の無い連⽴式と⽐較し重量が軽くコンパクト
標準寸法表(連成式)
Standard dimension table - Connection
<UZ/U-20/E-20/U-P型レベルゲージ 標準寸法表>
ガラス番手 ×連成数 |
UZ型 | U-20/E-20型 | U-P型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | 可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | 可視長(V.L.) | 取付長(本体のみ) | 取付長(バルブ付) | |
No.5B×2 | 432 | 620 | 437 | 645 | - | - | - |
No.6B×2 | 492 | 680 | 497 | 705 | 492 | 620 | 765 |
No.7B×2 | 552 | 740 | 557 | 765 | 552 | 680 | 825 |
No.300B×2 | 592 | 780 | 597 | 805 | 592 | 720 | 865 |
No.8B×2 | 632 | 820 | 637 | 845 | 632 | 760 | 905 |
No.9B×2 | 672 | 860 | 677 | 890 | 672 | 800 | 945 |
No.6B×3 | 758 | 950 | 768 | 980 | 758 | 890 | 1035 |
No.7B×3 | 848 | 1040 | 858 | 1070 | 848 | 980 | 1125 |
No.300B×3 | 908 | 1100 | 918 | 1130 | 908 | 1040 | 1185 |
No.8B×3 | 968 | 1160 | 978 | 1190 | 968 | 1100 | 1245 |
No.9B×3 | 1028 | 1220 | 1038 | 1250 | 1028 | 1160 | 1305 |
No.7B×4 | 1144 | 1335 | 1159 | 1370 | 1144 | 1275 | 1420 |
No.300B×4 | 1224 | 1415 | 1239 | 1450 | 1224 | 1355 | 1500 |
No.8B×4 | 1304 | 1495 | 1319 | 1530 | 1304 | 1435 | 1580 |
No.9B×4 | 1384 | 1575 | 1399 | 1610 | 1384 | 1515 | 1660 |
No.7B×5 | 1440 | 1630 | 1460 | 1670 | - | - | - |
No.300B×5 | 1540 | 1730 | 1560 | 1770 | - | - | - |
No.8B×5 | 1640 | 1830 | 1660 | 1870 | - | - | - |
No.9B×5 | 1740 | 1930 | 1760 | 1970 | - | - | - |
No.300B×6 | 1856 | 2045 | 1881 | 2090 | - | - | - |
No.8B×6 | 1976 | 2165 | 2001 | 2210 | - | - | - |
No.9B×6 | 2096 | 2285 | 2121 | 2330 | - | - | - |
No.300B×7 | 2172 | 2360 | 2202 | 2690 | - | - | - |
No.8B×7 | 2312 | 2500 | 2342 | 2550 | - | - | - |
No.9B×7 | 2452 | 2640 | 2482 | 2690 | - | - | - |
左右にスワイプして
ご覧ください。
(注) 1.取付長はバルブ型式KS20型の場合の寸法です。 2.取付長は最小値としています。
3.中間不可視部長さは UZ型/U-P型=40mm、U-20/E-20型=45mmとなります。 4.連成数が多い場合はサポート付きとなります。
連立式レベルゲージ
Zigzag level gauge
・連立式とはレベルゲージを⼆列交互に組み合わせた形状を連立式と呼びます。
・連立式は不可視部がない。(二列のレベルゲージを重ね重複可視部とすることで不可視部無く液位の確認ができる。)
標準寸法表(連立式)
Standard dimension table - Zigzag
<UZ/U-20/E-20型レベルゲージ 標準寸法表>
ガラス番手 ×連立数 |
UZ型 | U-20/E-20型 | ||
---|---|---|---|---|
可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | 可視長(V.L.) | 取付長(C.to.C.) | |
No.7B×2 | 492 | 680 | 492 | 685 |
No.300B×2 | 532 | 720 | 532 | 725 |
No.8B×2 | 572 | 760 | 572 | 765 |
No.9B×2 | 612 | 830 | 612 | 805 |
No.7B×3 | 728 | 920 | 728 | 920 |
No.300B×3 | 788 | 980 | 788 | 980 |
No.8B×3 | 848 | 1040 | 848 | 1040 |
No.9B×3 | 907 | 1120 | 907 | 1100 |
No.7B×4 | 964 | 1160 | 964 | 1160 |
No.300B×4 | 1044 | 1240 | 1044 | 1240 |
No.8B×4 | 1124 | 1320 | 1124 | 1320 |
No.9B×4 | 1204 | 1420 | 1204 | 1400 |
No.300B×5 | 1300 | 1490 | 1300 | 1495 |
No.8B×5 | 1400 | 1590 | 1400 | 1595 |
No.9B×5 | 1500 | 1720 | 1500 | 1695 |
No.300B×6 | 1556 | 1750 | 1556 | 1750 |
No.8B×6 | 1676 | 1870 | 1676 | 1870 |
No.9B×6 | 1796 | 2010 | 1796 | 1990 |
No.300B×7 | 1812 | 2000 | 1812 | 2005 |
No.8B×7 | 1952 | 2140 | 1952 | 2145 |
No.9B×7 | 2092 | 2310 | 2092 | 2285 |
No.8B×8 | 2228 | 2420 | 2228 | 2420 |
No.9B×8 | 2388 | 2600 | 2388 | 2580 |
No.8B×9 | 2504 | 2720 | 2504 | - |
No.9B×9 | 2684 | 2900 | 2684 | - |
左右にスワイプして
ご覧ください。
(注) 1.可視長は最大値、取付長は最小値としています。寸法の詳細はご相談下さい。 2.取付長はバルブ型式KS20-W型の場合の寸法です。 3.U-P型は対応不可です。